বর্তমানে বাংলাদেশ এর সরকারি মেডিকেল কলেজে MBBS ১ম বর্ষে ভর্তির আসন সংখ্যা ৪হাজার ৩৫০টি। তবে আগামী শিক্ষাবর্ষ ২০২৩-২৪ থেকে সরকারি মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাবেন আরও ১ হাজার ৩১ শিক্ষার্থী!। সরকারি মেডিকেলে ভর্তির আসন বৃদ্ধি আগামী শিক্ষাবর্ষ জন্য আসন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আপনি যদি এইচএসসি পাস করে মেডিকেল ভর্তি হতে আগ্রহী হতে চান তা হলে এখান থেকে আপনি বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ভর্তি পরীক্ষা।
২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি মেডিকেল কলেজে এক ধাক্কায় বাড়ছে ১০৩১ আসন;
সরকারি মেডিকেল MBBS ভর্তির আসন সংখ্যা
সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ যেহেতু গুচ্ছ আকারে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে। তাই আপনি কোন কলেজে ভর্তি হতে পারবেন তা কেবলমাত্র মেধা তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তবে আপনি যে কলেজে ভর্তি হন না কেন ওই কলেজে কত আসন আছে পড়ালেখার মান কেমন তা আপনার কিছুটা হলো জানা উচিত । এছাড়া ও সেরা ১০ টি কলেজের তালিকা ও এখানে দেওয়া হয়েছে ।আপনি একটি করে বুঝতে পারবেন সেরা কলেজগুলো কোনগুলো আসুন সবার আগে কলেজ ভিত্তিক আসন সংখ্যা দেখে নেই।
ক্রমিক নং | সরকারি মেডিকেল কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি | আসন সংখ্যা | ভর্তি তথ্য জানতে ভিজিট করুণ |
১. | ঢাকা মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | ওয়েবসাইট ভিজিট |
২. | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | ওয়েবসাইট ভিজিট |
৩. | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | |
৪. | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | |
৫. | এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ | ১৮০ | |
৬. | শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ | ১৮০ | |
৭. | খুলনা মেডিকেল কলেজ | ১৮০ | |
৮. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ | ৫০ | |
৯. | মুগদা মেডিকেল কলেজ, মুগদা ঢাকা | ৭৫ | |
১০. | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | |
১১. | সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | |
১২. | শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | |
১৩. | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ | ১৮০ | |
১৪. | রংপুর মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | |
১৫. | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ টাঙ্গাইল | ৬৫ | |
১৬. | কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | |
১৭. | পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ | ৫১ | |
১৮. | শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ সিরাজগঞ্জ | ৭৫ | |
১৯. | শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ | ৭২ | |
২০. | রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ | ৫১ | |
২১. | শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ | ৬৫ | |
২২. | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুর | ৬৫ | |
২৩. | পাবনা মেডিকেল কলেজ | ৭০ | |
২৪. | কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ | ৭০ | |
২৫. | আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ নোয়াখালী | ৭০ | |
২৬ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ | ৫১ | |
২৭. | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | |
২৮. | যশোর মেডিকেল কলেজ | ৭০ | |
২৯. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ সুনামগঞ্জ | ||
৩০. | মাগুরা মেডিকেল কলেজ | ৫০ | |
৩১. | নওগাঁ মেডিকেল কলেজ | ৫০ | |
৩২. | শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ | ৬৫ | |
৩৩. | নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ | ৫০ | |
৩৪. | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ | ৬৫ | |
৩৫. | নীলফামারি মেডিকেল কলেজ | ৫০ | |
৩৬. | চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ | ৫০ | |
৩৭. | কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ | ৬৫ |
বাংলাদেশের সেরা ১০ টি মেডিকেল কলেজ
বাংলাদেশের সেরা দশটি মেডিকেল কলেজের নাম আমরা এ পর্যায়ে তুলে ধরবো। যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি কলেজ সরকারি এবং কয়েকটি কলেজ বেসরকারি। যথা:-
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ
- বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
- গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ
- ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ
- রংপুর মেডিকেল কলেজ
- কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ
- ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লায়েড হেলথ সাইনসেস
- ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ